| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
آسانسور/عنکبوت نوع لغزنده ابزاری مکانیزه با عملکرد هوا هستند. آنها می توانند تا 2 4 1/2 را پوشش دهند.' کار با آنها آسان است و به اندازه کافی قابل اعتماد هستند. همچنین می توانند حجم کار را کاهش دهند. آنها مطابق با مشخصات API 8A/8C برای تجهیزات حفاری و بالابر تولید طراحی و ساخته شده اند.
| مدل | قطر قابل اجرا لوله ها (in) | ظرفیت نامی | فشار کاری | حداکثر فشار |
|---|---|---|---|---|
| (تن) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE350 (14) | 4 '-14' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500 (20) | 16 '-20' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(14) | 4 '-14' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500 (24 1/2) | 16 '-24 1/2' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |

