| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Is uirlisí meicnithe iad ardaitheoirí/damháin alla le hoibriú aeir. Is féidir leo cásálacha suas le 2 4 1/2 a láimhseáil. Tá siad éasca le feidhmiú agus iontaofa go leor. Chomh maith leis sin, is féidir leo an t-ualach oibre a laghdú.Déantar iad a dhearadh agus a mhonarú de réir sonraíochtaí API 8A/8C le haghaidh druileála agus trealaimh ardaithe táirgthe.
| Múnla | Trastomhas feadáin infheidhmithe (isteach) | Toilleadh rátáilte | Brú oibre Uasbhrú | ( |
|---|---|---|---|---|
| tonaí) | (MPa) | (MPa) | ||
| SE150 | 2 3/8'-5 1/2' | 150 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE350(14) | 4'-14' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(20) | 16'-20' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(14) | 4'-14' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SE500(24 1/2) | 16'-24 1/2' | 500 | 0.6-0.8 | 1 |
| SEB350 | 4 1/2-'13 3/8' | 350 | 0.6-0.8 | 1 |

