| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te toki hiko putorino he taputapu pai mo te keri hinu, e whakamahia nuitia ana i roto i te moana, te keri whenua, me nga mahi mahi. Ko nga raupapa ZQ o nga kokopi putorino hiko hiko he taputapu whakahaere tino pai mo te keri hinu me te hau, e whakamahia ana mo te hanga me te pakaru i nga paipa pupuhi me nga karaera, Ko te hoahoa me nga paerewa hangahanga kua tutuki ki te API 7K.
Ko te ZQ drill pipe power tong he taputapu pai mo te keri puna hinu, he nui te tono mo te hanga-ake me te pakaru-waho i roto i nga mahi keri ki uta, ki uta.
me te mahi mahi.pene-korokoro hoahoa o te ZQseries ka taea e nga kuku te mawhiti noa mai i te paipa keri me te nekeneke teitei. Ko te tongi he whakakotahitanga o te kokopi miro me te tongi taipana. Ka whakakapihia e ia te cathead, te kuku a-ringa me te taura hurihuri i roto i te hanga-ake me te pakaru-waho.
Ko nga kukupa hiko nga ahuatanga e whai ake nei:
• 1.Ma te whakamahi i te mana pneumatic ki te neke me te taraiwa i te tongi taapiri;
• 2.Ko te tikanga matua i hangaia e te miro miro me te torque tong;
• 3.Changing taputapu whakaaetia i roto i te mahi;
• 4.Ko te hononga paipa keri keri hou, tawhito ranei ka taea te awhi pono;
• 5.Ka taea e nga huarahi e rua te rere te taipana teitei me te tere hurihuri
| Tauira | ZQ203-125 | ZQ203-100 | ZQ203-100A | ZQ203-100B | ZQ162-50 | ZQ127-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I tangi te rahi | mm | 127-203 | 121-203 | 121-203 | 121-203 | 85-162 | 65-127 |
| i roto | 3 1/2 te hono | 3 1/2 te hono | 3 1/2 te hono | 3 1/2 te hono | 2 3/8 te hono | 2 3/8 te hono | |
| 8 tinana | 8tinana | 8 tinana | 8 tinana | 5tinana | 3 1/2 te hono | ||
| Max.torque | kN.M | 125 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| ft.lbf | 92200 | 73750 | 73750 | 73750 | 36880 | 18440 | |
| Tere o tong Hi. | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 65 |
| Tere o tong To. | rpm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 10.5 |
| Te whakatauranga pehanga o te punaha Hydraulic | Mpa | 20 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16 | 12 |
| Psi | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2320 | 1740 | |
| Te whakatauranga pehanga o te punaha Hydraulic | L/min | 114 | 114 | 114 | 114 | 120 | 180 |
| gpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 48 | |
| Toka o te rango neke | mm | 1500 | 1500 | 1500 | / | 1000 | 1000 |
| i roto | 59 | 59 | 59 | 39.4 | 39.4 | ||
| Te tawhiti neke o te tong | mm | / | / | / | 0-3000 | / | / |
| i roto | 0-59 | ||||||
| Te tawhiti hikitanga o te kokopi | mm | / | / | 0-485 | 0-1800 | / | / |
| i roto | 0-19 | 0-31.5 | |||||
| Te rahinga whanui | mm | 1720×1050×1750 | 1700×1000×1400 | 1700×1000×1400 | 1750×1650 ×2050 | 1570×800 ×1190 | 1110×790 ×820 |
| i roto | 68×41×69 | 67×39×55 | 67×39×55 | 69×65×81 | 62×31×47 | 44×31×32 | |
| Taumaha | Kg | 2600 | 2400 | 2500 | 3250 | 1500 | 620 |
| Ib | 5730 | 5290 | 5510 | 7165 | 3310 | 1360 | |
