| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
انبر لوله حفاری یک ابزار ایده آل برای حفاری چاه نفت است که به طور گسترده در عملیات های دریایی، زمینی و عملیات کاری استفاده می شود. سری ZQ انبر لوله مته برق هیدرولیک ابزاری مناسب برای حفاری نفت و گاز است که برای ساخت و شکستن لوله های مته و یقه مته استفاده می شود، استانداردهای طراحی و ساخت با API 7K مطابقت دارد.
انبر لوله حفاری ZQ یک ابزار ایده آل برای حفاری چاه نفت است که به طور گسترده در عملیات های حفاری دریایی و خشکی استفاده می شود.
و workoveroperations.طراحی گلویی قلم سری ZQ به انبر اجازه می دهد تا آزادانه از لوله حفاری با تحرک بالا فرار کند. این انبر ترکیبی از انبر چرخشی و انبر گشتاور است. این انبر در آرایش و شکستن جایگزین گیره، انبر دستی و روتاریروپ می شود.
انبر قدرت دارای ویژگی های زیر است:
• 1. استفاده از نیروی پنوماتیک برای جابجایی و درایو انبر پشتیبان.
• 2. این مکانیزم یکپارچه ساخته شده توسط انبر چرخشی و انبر گشتاور است.
• 3.تغییر دنده در طول عملیات مجاز است.
• 4. اتصال لوله حفاری جدید یا قدیمی را می توان به طور قابل اعتماد بست.
• 5. هر دو جهت می تواند حداکثر گشتاور و سرعت چرخش را اجرا کند
| مدل | ZQ203-125 | ZQ203-100 | ZQ203-100A | ZQ203-100B | ZQ162-50 | ZQ127-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه زنگ زد | میلی متر | 127-203 | 121-203 | 121-203 | 121-203 | 85-162 | 65-127 |
| در | 3 1/2 کوپلینگ | 3 1/2 کوپلینگ | 3 1/2 کوپلینگ | 3 1/2 کوپلینگ | 2 3/8 کوپلینگ | 2 3/8 کوپلینگ | |
| 8 بدن | 8 بدن | 8 بدن | 8 بدن | 5 بدن | 3 1/2 کوپلینگ | ||
| حداکثر گشتاور | kN.M | 125 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| ft.lbf | 92200 | 73750 | 73750 | 73750 | 36880 | 18440 | |
| سرعت تانگ سلام. | دور در دقیقه | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 65 |
| سرعت تانگ به. | دور در دقیقه | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 10.5 |
| رتبه بندی فشار سیستم هیدرولیک | Mpa | 20 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16 | 12 |
| Psi | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2320 | 1740 | |
| رتبه بندی فشار سیستم هیدرولیک | L/min | 114 | 114 | 114 | 114 | 120 | 180 |
| gpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 48 | |
| استوک سیلندر تعویض | میلی متر | 1500 | 1500 | 1500 | / | 1000 | 1000 |
| در | 59 | 59 | 59 | 39.4 | 39.4 | ||
| فاصله متحرک تانگ | میلی متر | / | / | / | 0-3000 | / | / |
| در | 0-59 | ||||||
| فاصله بلند کردن تانگ | میلی متر | / | / | 0-485 | 0-1800 | / | / |
| در | 0-19 | 0-31.5 | |||||
| ابعاد کلی | میلی متر | 1720×1050×1750 | 1700×1000×1400 | 1700×1000×1400 | 1750×1650×2050 | 1570×800×1190 | 1110×790×820 |
| در | 68×41×69 | 67×39×55 | 67×39×55 | 69×65×81 | 62×31×47 | 44×31×32 | |
| وزن | کیلوگرم | 2600 | 2400 | 2500 | 3250 | 1500 | 620 |
| Ib | 5730 | 5290 | 5510 | 7165 | 3310 | 1360 | |
