| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Is uirlis idéalach ceann tobair druileála ola é an tlún cumhachta píopa druileála, a úsáidtear go forleathan in oibríochtaí mara, druileála talún agus oibrithe. Is uirlisí láimhseála foirfe iad sraith ZQ de thlúnna píopa druileála cumhachta hiodrálach le haghaidh druileála ola agus gáis, a úsáidtear chun píopaí druileála agus coiléar druileála a dhéanamh suas agus a bhriseadh amach, chomhlíon na caighdeáin deartha agus déantúsaíochta API 7K.
Uirlis shármhaith chinn tobair do dhruileáil tobair ola is ea tlún cumhachta píopa druileála ZQ, a chuirtear i bhfeidhm go forleathan chun déanamh suas agus briseadh amach in oibríochtaí druileála amach ón gcósta agus ar an gcladach.
agus workoveroperations.pen-scornach design ofthe ZQseries ligeann do na tlúnna éalú ón bpíobán druileála faoi shaoirse le soghluaisteacht ard. Teaglaim de chala sníomh agus chasmhóiminte atá sa chaonú. Cuirtear ceann cat, teanga láimhe agus rothra le chéile chun cinn agus briseadh amach a ionadú.
Tá na gnéithe seo a leanas ag na tlúnna cumhachta:
• 1.Úsáid a bhaint as cumhacht aeroibrithe chun teanga cúltaca a aistriú agus a thiomáint;
• 2.Is meicníocht dhílis é a dhéantar le casadh chaolú agus chasmhóiminte;
• 3.Changing fearas a cheadaítear le linn oibriú;
• D'fhéadfaí alt píopa druileála 4.Nua nó sean a chlampáil go hiontaofa;
• 5.D'fhéadfadh an dá threoir an chasmhóimint uasta agus an luas rothlaithe a rith
| Múnla | ZQ203-125 | ZQ203-100 | ZQ203-100A | ZQ203-100B | ZQ162-50 | ZQ127-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid ghlaoigh | mm | 127-203 | 121-203 | 121-203 | 121-203 | 85-162 | 65-127 |
| isteach | 3 1/2 cúplála | 3 1/2 cúplála | 3 1/2 cúplála | 3 1/2 cúplála | 2 3/8 cúplála | 2 3/8 cúplála | |
| 8chorp | 8 gcorp | 8chorp | 8 gcorp | 5 chorp | 3 1/2 cúplála | ||
| Max.chasmhóiminte | kN.M | 125 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| ft.lbf | 92200 | 73750 | 73750 | 73750 | 36880 | 18440 | |
| Luas an chala Dia duit. | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 65 |
| Luas an chala Chun. | rpm | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 10.5 |
| Rátáil brú an chórais hiodrálacha | Mpa | 20 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16 | 12 |
| Psi | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2320 | 1740 | |
| Rátáil brú an chórais hiodrálacha | L/nóim | 114 | 114 | 114 | 114 | 120 | 180 |
| gpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 48 | |
| Stóc an tsorcóra aistrithe | mm | 1500 | 1500 | 1500 | / | 1000 | 1000 |
| isteach | 59 | 59 | 59 | 39.4 | 39.4 | ||
| Fad bogtha an chala | mm | / | / | / | 0-3000 | / | / |
| isteach | 0-59 | ||||||
| Fad ardaithe an chala | mm | / | / | 0-485 | 0-1800 | / | / |
| isteach | 0-19 | 0-31.5 | |||||
| Toisí foriomlána | mm | 1720×1050×1750 | 1700×1000×1400 | 1700×1000×1400 | 1750×1650 × 2050 | 1570×800 ×1190 | 1110×790 ×820 |
| isteach | 68×41×69 | 67×39×55 | 67×39×55 | 69×65×81 | 62×31×47 | 44×31×32 | |
| Meáchan | Kg | 2600 | 2400 | 2500 | 3250 | 1500 | 620 |
| Ib | 5730 | 5290 | 5510 | 7165 | 3310 | 1360 | |
