| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang modelong SX at SLX Series side door elevators na may square shoulders ay angkop para sa paghawak ng mga casing sa oil drilling, natural gas drilling, at well construction. Ang mga produkto ay idinisenyo at ginawa ayon sa API Spec 8C para sa drilling at production hoisting equipment.
| Pangunahing Teknikal na Parameter | ||
|---|---|---|
| Laki ng Modelo | (sa) | Rated Capacity (maiikling tonelada) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18.5/8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| Laki ng Modelo | (sa) | Rated Capacity (maiikling tonelada) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2'-14 1/4' | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8'-5 3/4' | 100 |
| SLX-150 | 5 1/2'-13 5/8' | 150 |
| SLX-250 | 5 1/2'-30' | 250 |
| SLX-350 | 4 1/2'-14' | 350 |
