| ተገኝነት | |
|---|---|
| ፡ ብዛት | |
ሞዴል ኤስኤክስ እና SLX Series የጎን በር አሳንሰሮች በካሬ ትከሻዎች በነዳጅ ቁፋሮ ፣ በተፈጥሮ ጋዝ ቁፋሮ እና በጉድጓድ ግንባታ ላይ መያዣዎችን ለመያዝ ተስማሚ ናቸው። ምርቶቹ የተነደፉት እና የተመረቱት በኤፒአይ Spec 8C መሰረት ለመቆፈሪያ እና ለምርት ማንሻ መሳሪያዎች ነው።
| ዋና ቴክኒካል መለኪያዎች | ||
|---|---|---|
| የሞዴል | መጠን (በ) | ደረጃ የተሰጠው አቅም (አጭር ቶን) |
| SX7-16 | 7' | 350-500 |
| 9 5/8' | ||
| 9 7/8' | ||
| 10 3/4' | ||
| 11 3/4' | ||
| 12 3/4' | ||
| 12 7/8' | ||
| 13 3/8' | ||
| 13 5/8' | ||
| 14' | ||
| 16' | ||
| SX18.5 / 8-20 | 18 5/8' | |
| 20' | ||
| የሞዴል | መጠን (በ) | የተገመተው አቅም (አጭር ቶን) |
|---|---|---|
| SLX-65 | 3 1/2 '-14 1/4' | 65 |
| SLX-100 | 2 3/8 '-5 3/4' | 100 |
| SLX-150 | 5 1/2 '-13 5/8' | 150 |
| SLX-250 | 5 1/2 '-30' | 250 |
| SLX-350 | 4 1/2 '-14' | 350 |
