| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Hauptbuchsen können in drei Arten von Strukturen unterteilt werden: mit Scharnier, massiv oder geteilt. Es gibt zwei Arten von Tauchwegen: Pin und Square. Es ist in den Größen 17 1/2 bis 37 1/2 (49 1/2 Zoll) an den Drehtisch angepasst. Wenn die Einsatzschale zusammengebaut ist (einige haben die Schale nicht eingesetzt), kann sie mit Drehschiebern und Rollen-Kelly-Buchsen verbunden werden, die gemäß API Spec 7k hergestellt werden.
| Modell | Drehtischgröße (Zoll) | Einsatzschale | Rohraußendurchmesser (Zoll) |
|---|---|---|---|
| MSS (fest) | 17 1/2-23 | Schüssel 1011 einsetzen | 2 3/8-7 5/8 |
| Verlängerte Einsatzschale 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Schüssel 1022 einsetzen | 2 3/8-7 5/8 | |
| Verlängerte Einsatzschale 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Schüssel 1026 einsetzen | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Schüssel 2002 einsetzen | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (Split) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (fest) | 20 1/2-22 1/2 | Schüssel 1809 einsetzen | 2 3/8-8 5/8 |
| Schüssel 1902 einsetzen | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Hauptbuchse1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Hauptbuchse19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Einsatzschale 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Einsatzschale 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Einsatzschale 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (Split) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (Split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Einsatzschale 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Einsatzschale 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Einsatzschale 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
