| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
As buchas mestres podem ser divididas em três tipos de estrutura: articulada, sólida ou dividida. Existem dois tipos de formas de mergulho, pin e Square. É adaptado à mesa rotativa em tamanhos de 17 1/2 a 37 1/2 (49 1/2 pol.), respectivamente. Quando o recipiente de inserção é montado (alguns não inseriram o recipiente), ele pode ser conectado com cunhas rotativas e buchas roller kelly fabricadas de acordo com a API Spec 7k.
| Modelo | Tamanho da mesa rotativa (pol.) | Inserir tigela | Tubulares OD (pol.) |
|---|---|---|---|
| MSS (Sólido) | 17 1/2-23 | Inserir tigela 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Tigela de inserção estendida 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Inserir tigela 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Tigela de inserção estendida 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Inserir tigela 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Inserir tigela 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (dividido) | 17 1/2-27 1/2 | - | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (Sólido) | 20 1/2-22 1/2 | Inserir tigela 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Inserir tigela 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Bucha mestre 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Bucha mestre19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Inserir tigela 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Inserir tigela 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Inserir tigela 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (dividido) | 17 1/2-20 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (dividido) | 27 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Inserir tigela 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Inserir tigela 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Inserir tigela 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
