| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Le boccole principali possono essere suddivise in tre tipi di struttura: incernierata, solida o divisa. Esistono due tipi di modalità di immersione, Pin e Square. È adattato alla tavola rotante per dimensioni rispettivamente da 17 1/2 a 37 1/2 (49 1/2 pollici). Quando la vaschetta di inserimento è assemblata (alcuni non hanno vaschetta inserita), può essere collegata a slitte rotanti e boccole Kelly a rulli prodotte in conformità con la specifica API 7k.
| Modello | Dimensioni tavola rotante (pollici) | Tazza inserto | Tubolari OD (pollici) |
|---|---|---|---|
| MSS (solido) | 17 1/2-23 | Inserire la ciotola 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Ciotola con inserto prolungato 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Inserire la ciotola 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Ciotola con inserto prolungato 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Inserire la ciotola 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Inserisci ciotola 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Diviso) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (Solido) | 20 1/2-22 1/2 | Inserire la ciotola 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Inserisci ciotola 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Boccola principale1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Boccola principale19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | N.3 Inserto ciotola 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| N.2 Inserto ciotola 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| N.1 Ciotola inserto 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Diviso) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (diviso) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | N.3 Inserire la ciotola 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| N.2 Ciotola inserto 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| N.1 Ciotola inserto 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
