| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Hovedforinger kan deles inn i tre typer struktur, hengslet, solid eller delt. Det er to typer dykkemåter, pin og Square. Den er tilpasset rotasjonsbordet etter størrelse fra henholdsvis 17 1/2 til 37 1/2 (49 1/2 in). Når innsatsskålen er montert, (noen har ikke satt inn bolle), kan den kobles sammen med roterende slips og rullebøssing som er produsert i samsvar med API Spec 7k.
| Modell | Roterende bord størrelse (in) | Sett bolle | Rør OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (Solid) | 17 1/2-23 | Sett inn bolle 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Forlenget innsatsskål 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Sett inn bolle 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Forlenget innsatsskål 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Sett inn bolle 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Innsatsskål 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (delt) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Solid) | 20 1/2-22 1/2 | Sett inn bolle 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Sett inn bolle 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Hovedforing1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Mesterbøssing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Innsatsskål 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Innsatsskål 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Innsatsskål 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(delt) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(delt) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Sett inn bolle 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Innsatsskål 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Innsatsskål 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
