| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Tuleje główne można podzielić na trzy rodzaje konstrukcji: przegubowe, pełne lub dzielone. Istnieją dwa rodzaje sposobów nurkowania: kołek i kwadrat. Jest przystosowany do stołu obrotowego odpowiednio w rozmiarach od 17 1/2 do 37 1/2 (49 1/2 cala). Gdy misa wkładana jest zmontowana (niektóre nie mają włożonej miski), można ją połączyć z obrotowymi prowadnicami i tulejami rolkowymi Kelly'ego wyprodukowanymi zgodnie ze specyfikacją API 7k.
| Model | Rozmiar stołu obrotowego (cale) | Wkładana miska | Rury OD (cale) |
|---|---|---|---|
| MSS (stały) | 17 1/2-23 | Włóż miskę 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Wkładana miska przedłużana 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Włóż miskę 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Wkładana miska przedłużana 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Włóż miskę 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Włóż miskę 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (podział) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (stałe) | 20 1/2-22 1/2 | Włóż miskę 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Włóż miskę 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Tuleja główna 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Tuleja główna 19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr 3 Wstaw miskę 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr 2 Wstaw miskę 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr 1 Wstaw miskę 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (podział) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (podział) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr 3 Włóż miskę 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr 2 Włóż miskę 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr 1 Włóż miskę 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
