| Dobavljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Glavne puše lahko razdelimo na tri vrste strukture, zgibne, polne ali razcepljene. Obstajata dve vrsti potapljaških načinov, pin in Square. Prilagojen je vrtljivi mizi z velikostjo od 17 1/2 do 37 1/2 (49 1/2 in). Ko je vložna posoda sestavljena (nekateri niso vstavili posode), jo je mogoče povezati z vrtljivimi drsniki in valjčnimi pušami, ki so izdelani v skladu z API Spec 7k.
| Model | Velikost vrtljive mize (in) | Posoda za vstavljanje | Tubulars OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (polno) | 17 1/2-23 | Vstavite posodo 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Podaljšana vložna posoda 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Vstavite posodo 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Podaljšana vložna posoda 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Vstavite posodo 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Vložna posoda 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (razdeljeno) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (trdno) | 20 1/2-22 1/2 | Vstavite posodo 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Vstavite posodo 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Glavna puša 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Glavna puša 19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Št.3 Vložna posoda 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| št.2 Vložna skleda 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Št.1 Vložna skleda 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (razdeljen) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Št.3 Vložna posoda 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Št.2 Vložna posoda 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Št.1 Vložna posoda 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
