| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang mga master bushing ay maaaring nahahati sa tatlong uri ng istraktura, hinged, solid, o split. May dalawang uri ng diving way, pin, at Square. Ito ay inangkop sa rotary table ayon sa laki mula 17 1/2 hanggang 37 1/2(49 1/2 in) ayon sa pagkakabanggit. Kapag na-assemble na ang insert bowl,(ang ilan ay hindi pa naipasok ang Bowl), maaari itong ikonekta sa mga rotary slip at roller kelly bushing na ginawa alinsunod sa API Spec 7k.
| Modelong | Rotary table size(in) | Insert bowl | Tubulars OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS(Solid) | 17 1/2-23 | Ipasok ang mangkok 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Extended insert bowl 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Ipasok ang mangkok 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Extended insert bowl 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Ipasok ang mangkok 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Ipasok ang mangkok 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Split) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Solid) | 20 1/2-22 1/2 | Ipasok ang mangkok 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Ipasok ang mangkok 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Master bushing1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Master bushing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Insert bowl 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Insert bowl 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Insert bowl 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Split) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Split) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Ipasok ang mangkok 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Ipasok ang mangkok 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Ipasok ang mangkok 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
