| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บูชหลักสามารถแบ่งได้เป็นโครงสร้างสามประเภท บานพับ แข็ง หรือแยก วิธีดำน้ำมีสองประเภท ได้แก่ พิน และสแควร์ ปรับให้เข้ากับโต๊ะหมุนตามขนาดตั้งแต่ 17 1/2 ถึง 37 1/2(49 1/2 นิ้ว) ตามลำดับ เมื่อประกอบชามใส่แล้ว (บางอันยังไม่ได้ใส่ชาม) ก็สามารถเชื่อมต่อกับสลิปหมุนและบูชโรลเลอร์เคลลี่ที่ผลิตตามข้อกำหนด API 7k
| รุ่น | ขนาดโต๊ะหมุน (นิ้ว) | ใส่ชาม | ท่อ OD (นิ้ว) |
|---|---|---|---|
| MSS (แข็ง) | 17 1/2-23 | ใส่ชาม 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| ชามใส่อาหารแบบขยาย 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | ใส่ชาม 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| ชามใส่อาหารแบบขยาย 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| ใส่ชาม 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| ใส่ชาม 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (แยก) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(ของแข็ง) | 20 1/2-22 1/2 | ใส่ชาม 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| ใส่ชาม 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| มาสเตอร์บูช1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| มาสเตอร์บูช19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 ใส่ชาม 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| เบอร์ 2 ใส่ชาม 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| ชามใส่เบอร์ 1 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(แยก) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (แยก) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 ใส่ชาม 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 ใส่ชาม 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 ใส่ชาม 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
