| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
မာစတာချုံများကို တည်ဆောက်ပုံ၊ ပတ္တာများ၊ အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် ကွဲသွားခြင်းဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ရေငုပ်နည်းမှာ pin နဲ့ Square ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ၎င်းကို 17 1/2 မှ 37 1/2 (49 1/2 in) အသီးသီး အရွယ်အစားအလိုက် rotary table တွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ထည့်သွင်းထားသောပန်းကန်ကို တပ်ဆင်သောအခါ၊ (အချို့သော ပန်းကန်မထည့်ရသေးသော) ၎င်းကို API Spec 7k အရ ထုတ်လုပ်ထားသည့် rotary slips နှင့် roller kelly bushing တို့နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
| မော်ဒယ် | Rotary စားပွဲအရွယ်အစား(in) | ပန်းကန် | Tubulars ထည့်ပါ OD(in) |
|---|---|---|---|
| MSS (အစိုင်အခဲ) | ၁၇း၁/၂-၂၃ | ပန်းကန်လုံး 1011 ထည့်ပါ။ | ၂ ၃/၈-၇ ၅/၈ |
| တိုးချဲ့ပန်းကန်လုံး 1024 ထည့်ပါ။ | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ | ||
| ၂၇-၁/၂ | ပန်းကန်လုံး 1022 ထည့်ပါ။ | ၂ ၃/၈-၇ ၅/၈ | |
| တိုးချဲ့ပန်းကန်လုံး 1025 ထည့်သွင်းပါ။ | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ | ||
| ပန်းကန်လုံး 1026 ထည့်ပါ။ | ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | ||
| ပန်းကန်လုံး ၂၀၀၂ ထည့်ပါ။ | ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | ||
| MSS (ခွဲခြမ်း) | ၁၇ ၁/၂-၂၇ ၁/၂ | — | ၂ ၃/၈-၇ ၅/၈ |
| MSPC(အစိုင်အခဲ) | ၂၀ ၁/၂-၂၂ ၁/၂ | ပန်းကန်လုံး 1809 ထည့်ပါ။ | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ |
| ပန်းကန်လုံး 1902 ထည့်ပါ။ | ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | ||
| မာစတာ bushing1805-1 | ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | ||
| မာစတာ bushing19333 | ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | ||
| ၂၃-၂၇ ၁/၂ | No.3 ပန်းကန်လုံး 1810 ထည့်ပါ။ | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ | |
| No.2 ပန်းကန်လုံး 1904 ထည့်ပါ။ | ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | ||
| No.1 ပန်းကန်လုံး 1903 ထည့်ပါ။ | ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | ||
| MDSP (ခွဲခြမ်း) | ၁၇ ၁/၂-၂၀ ၁/၂ | — | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ |
| MSP (ခွဲခြမ်း) | ၂၇ ၁/၂ | — | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ |
| MPCH | ၃၇ ၁/၂ | No.3 ပန်းကန်လုံး 6608 ထည့်ပါ။ | ၂ ၃/၈-၈ ၅/၈ |
| No.2 ပန်းကန်လုံး 6609 ထည့်ပါ။ | ၉ ၅/၈-၁၀ ၃/၄ | ||
| No.1 ပန်းကန်လုံး 6610 ထည့်ပါ။ | ၁၁း၃/၄-၁၃ ၃/၈ | ||
| ၄၉ ၁/၂ | MPCH37 ၁/၂ | ၂ ၃/၈-၁၃ ၃/၈ |
