| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Ana burçlar, menteşeli, katı veya bölünmüş olmak üzere üç tür yapıya ayrılabilir. Pim ve Kare olmak üzere iki çeşit dalış yolu vardır. Sırasıyla 17 1/2 ile 37 1/2(49 1/2 inç) arasında boyuta göre döner tablaya uyarlanmıştır. Insert tamburu monte edildiğinde (bazıları tamburu yerleştirmemiş), API Spec 7k'ye uygun olarak üretilmiş döner kızaklar ve makaralı kelly burçlarla bağlanabilir.
| Model | Döner tabla boyutu(inç) | Kaseyi yerleştirin | Borular OD(inç) |
|---|---|---|---|
| MSS(Katı) | 17 1/2-23 | Kase 1011'i takın | 2 3/8-7 5/8 |
| Uzatılmış ekleme kabı 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Kase 1022'yi takın | 2 3/8-7 5/8 | |
| Uzatılmış ekleme kabı 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Kaseyi yerleştirin 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Kaseyi yerleştirin 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(Bölünmüş) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC(Katı) | 20 1/2-22 1/2 | Kase 1809'u takın | 2 3/8-8 5/8 |
| Kase 1902'yi takın | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Ana burç1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Ana burç19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Kaseyi yerleştirin 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Kaseyi yerleştirin 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Kaseyi yerleştirin 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Bölünmüş) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Bölünmüş) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Kaseyi yerleştirin 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Kaseyi yerleştirin 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Kaseyi yerleştirin 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
