| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Tufat kryesore mund të ndahen në tre lloje strukturash, me varëse, të forta ose të ndara. Ka dy lloje mënyrash zhytjeje, kunja dhe katrore. Është përshtatur në tryezën rrotulluese për nga madhësia përkatësisht nga 17 1/2 në 37 1/2 (49 1/2 in). Kur tasi i futjes është montuar, (disa nuk e kanë futur Bowl), ai mund të lidhet me rrëshqitës rrotullues dhe tufa rrotulluese që janë prodhuar në përputhje me API Spec 7k.
| Modeli | i madhësisë së tryezës rrotulluese (në) | Futni tuba | tas OD (në) |
|---|---|---|---|
| MSS (e ngurtë) | 17 1/2-23 | Fusni tasin 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Tas me futje të zgjeruar 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Fusni tasin 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Tas me futje të zgjeruar 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Fusni tasin 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Fut tas 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (Split) | 17 1/2-27 1/2 | - | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (e ngurtë) | 20 1/2-22 1/2 | Fut tasin 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Fut tasin 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Tufa mjeshtër 1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Master bushing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Tasi i futur 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Tasi i futur 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Tas me futje 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (Split) | 17 1/2-20 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (Split) | 27 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Fut tas 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Insert tas 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Fut tas 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
