| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Hoofdbussen kunnen worden onderverdeeld in drie soorten structuren: scharnierend, massief of gespleten. Er zijn twee soorten duikmanieren: pin en vierkant. Het is aangepast aan de draaitafel qua grootte van respectievelijk 17 1/2 tot 37 1/2 (49 1/2 inch). Wanneer de inzetkom is gemonteerd (sommige hebben de kom niet geplaatst), kan deze worden verbonden met roterende slips en roller-kelly-bussen die zijn vervaardigd in overeenstemming met API Spec 7k.
| Model | Afmetingen draaitafel (inch) | Inzetkom Buizen | Buitendiameter (inch) |
|---|---|---|---|
| MSS (vast) | 17 1/2-23 | Kom 1011 plaatsen | 2 3/8-7 5/8 |
| Verlengde inzetkom 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Plaats kom 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Verlengde inzetkom 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Plaats kom 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Inzetkom 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS(gesplitst) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (vast) | 20 1/2-22 1/2 | Inzetkom 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Inzetkom 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Hoofdbus1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Hoofdbus19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | Nr.3 Inzetkom 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| Nr.2 Inzetkom 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Inzetkom 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(gesplitst) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (gesplitst) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | Nr.3 Inzetkom 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Nr.2 Inzetkom 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Nr.1 Inzetkom 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
