| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
A fő perselyek háromféle szerkezetre oszthatók: csuklós, tömör vagy osztott. Kétféle merülési mód létezik, a tűs és a négyzetes. 17 1/2 és 37 1/2 (49 1/2 hüvelyk) közötti méretben a forgóasztalhoz illeszthető. Amikor a betétedény össze van szerelve (néhányan nem helyezték be a Bowl-t), csatlakoztatható az API Spec 7k szabványnak megfelelően gyártott forgó csúszkákkal és görgős kelly perselyekkel.
| Modell | Forgóasztal mérete (in) | Betétedény | csövek OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (szilárd) | 17 1/2-23 | Helyezze be a tálat 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| Kiterjesztett betéttál 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Helyezze be a tálat 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Kiterjesztett betéttál 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Helyezze be a tálat 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Betétedény 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (felosztott) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (szilárd) | 20 1/2-22 1/2 | 1809-es betétedény | 2 3/8-8 5/8 |
| Betétedény 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Főpersely1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Főpersely19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Betéttál 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Betéttál 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Betéttál 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (osztott) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (osztott) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Betéttál 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Betéttál 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Betéttál 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
