| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Meesterbusse kan in drie soorte struktuur verdeel word, skarnier, solied of gesplete. Daar is twee soorte duikmetodes, pen en vierkant. Dit is aangepas by die draaitafel volgens grootte van 17 1/2 tot 37 1/2 (49 1/2 in) onderskeidelik. Wanneer die insetbak aanmekaargesit is (sommige het nie Bak ingesit nie), kan dit verbind word met roterende strokies en roller kelly bus wat in ooreenstemming met API Spec 7k vervaardig word.
| Model | Roterende tafel grootte (in) | Plaas bak | Tubulars OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS (Solied) | 17 1/2-23 | Plaas bak 1011 in | 2 3/8-7 5/8 |
| Verlengde insetbak 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | Plaas bak 1022 in | 2 3/8-7 5/8 | |
| Verlengde insetbak 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| Plaas bak 1026 in | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Plaas bak 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (Verdeel) | 17 1/2-27 1/2 | — | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (Solied) | 20 1/2-22 1/2 | Plaas bak 1809 in | 2 3/8-8 5/8 |
| Plaas bak 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Meesterbus1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Meesterbus19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27 1/2 | No.3 Plaas bak 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Insitbak 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Insitbak 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP (Verdeel) | 17 1/2-20 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP (Verdeel) | 27 1/2 | — | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Plaas bak 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| No.2 Plaas bak 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Plaas bak 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
