| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Magister bushings in tria genera structurarum dividi potest, CARDINATUS, solidus, scinditur. Duae sunt species urinatorum, paxillus, et quadratus. Tabulae gyratorii aptatur magnitudine ab 17 1/2 ad 37 1/2(49 1/2 in) respective. Cum phiala inserta congregata est, (quidam Crater non inserui), coniungi potest cum gyratorio schedulae et cylindro fruticoso qui fabricatur secundum API Spec 7k.
| Exemplar | gyratorii tabulae magnitudine(in) | insert phialam | tubulosae OD (in) |
|---|---|---|---|
| MSS. | 17 1/2-23 | patera inserta 1011 | 2 3/8-7 5/8 |
| patera extensa inserta 1024 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| 27-1/2 | pateram inserta 1022 | 2 3/8-7 5/8 | |
| Cratera extensum 1025 | 2 3/8-8 5/8 | ||
| pateram inserta 1026 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Patera inserta 2002 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MSS (Split) | 17 1/2-27a | - | 2 3/8-7 5/8 |
| MSPC (Solid) | 20 1/2-22a | Patera inserta 1809 | 2 3/8-8 5/8 |
| Patera inserta 1902 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| Master bushing1805-1 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| Master bushing19333 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 23-27a | No.3 Insert patera 1810 | 2 3/8-8 5/8 | |
| No.2 Insert patera 1904 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Insert patera 1903 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| MDSP(Split) | 17 1/2-20a | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MSP(Split) | 27 1/2 | - | 2 3/8-8 5/8 |
| MPCH | 37 1/2 | No.3 Insert patera 6608 | 2 3/8-8 5/8 |
| Insert patera 6609 | 9 5/8-10 3/4 | ||
| No.1 Insert patera 6610 | 11 3/4-13 3/8 | ||
| 49 1/2 | MPCH37 1/2 | 2 3/8-13 3/8 |
