Casing Slips ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងបំពង់ទុយោកំឡុងពេលខួងអណ្តូង។ មាន Casing Slips Type CMS និង Casing Slips Type UC-3 ។
Casing Slips Type CMS អាចគ្រប់គ្រងបំពង់ពី 4-1/2 in (114.3 mm) ដល់ 30 in (762 mm) OD
Casing Slips Type UC-3 គឺជាការរអិលច្រើនផ្នែកដែលមាន 3 in/ft នៅលើអង្កត់ផ្ចិត taper slips (លើកលែងតែទំហំ 8-5/8 in)។ គ្រប់ផ្នែកនៃរអិលមួយត្រូវបានបង្ខំឱ្យស្មើគ្នានៅពេលធ្វើការ។ ដូច្នេះប្រអប់អាចរក្សារូបរាងបានល្អជាង។ ពួកគេគួរតែធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសត្វពីងពាង ហើយបញ្ចូលចានជាមួយនឹង taper ដូចគ្នា។
រាល់បន្ទះស្រោមទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើង និងផលិតដោយយោងទៅតាម API Spec 7K Specification សម្រាប់ឧបករណ៍ខួង និងអណ្តូង។
1.ជាមួយនឹងជួរទំហំគ្រប់គ្រងធំ។
2.100% ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនសម្រាប់គុណភាពនិងភាពជឿជាក់។
3.After machining slips undergo 100% ការត្រួតពិនិត្យ។
4. ផលិតតាមស្តង់ដារ API 7K ។
ស្រោមសំបុត្រប្រភេទ CMS
| ស្រោម OD | ទម្ងន់ | ចំនួនសរុបនៃផ្នែក | ប្រើក្នុង Insert Bowl No. | ||
| ក្នុង | ម | គីឡូក្រាម | ផោន | ||
| ៤-១/២ ~ ៥ | ១១៤.៣ ~ ១២៧ | 76 | 168 | 9 | API ឬ No.3 |
| ៥-១/២ ~ ៦ | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| ២០០៦/៥/៨ | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| ២០០៧/៥/៨ | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| ២០០៨/៥/៨ | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| ឆ្នាំ ២០០៩/៥/៨ | 244.5 | 87 | 192 | 14 | លេខ 2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| ២០១១/៣/៤ | 298.5 | 118 | 260 | 17 | លេខ 1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | ផ្គូផ្គងជាមួយ Casing Busing ពាក់ព័ន្ធ |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
សំបកស្រោមប្រភេទ UC-3
| ស្រោម OD | លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃតួរអិល | ចំនួនសរុបនៃផ្នែក | ចំនួនសរុបនៃការបញ្ចូល | ខ្លី | សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (តោនខ្លី) | |
| ក្នុង | ម | |||||
| 7 | 177.8 | ២០០៨/៥/៨ | 10 | 10 | ១:០៣ | 250 |
| ២០០៧/៥/៨ | 193.7 | |||||
| ២០០៨/៥/៨ | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | ១:០៤ | |
| ឆ្នាំ ២០០៩/៥/៨ | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| ២០១១/៣/៤ | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | ដូចគ្នានឹង 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
