| উপলব্ধতা সহ: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
কেসিং স্লিপগুলি বিশেষভাবে ভাল ড্রিলিংয়ের সময় কেসিং পাইপগুলি পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে৷ সেখানে কেসিং স্লিপ টাইপ সিএমএস এবং কেসিং স্লিপ টাইপ UC-3 রয়েছে৷
কেসিং স্লিপ টাইপ সিএমএস 4-1/2 ইঞ্চি (114.3 মিমি) থেকে 30 ইঞ্চি (762 মিমি) ওডি পর্যন্ত কেসিং পাইপগুলি পরিচালনা করতে পারে
কেসিং স্লিপ টাইপ UC-3 হল মাল্টি-সেগমেন্ট স্লিপ যার ব্যাস টেপার স্লিপগুলিতে 3 ইঞ্চি/ফুট (আকার 8-5/8 ইঞ্চি ছাড়া)। কাজ করার সময় একটি স্লিপের প্রতিটি অংশ সমানভাবে বাধ্য করা হয়। এইভাবে casings একটি ভাল আকৃতি রাখতে পারে. তারা মাকড়সা সঙ্গে একসঙ্গে কাজ এবং একই টেপার সঙ্গে বাটি সন্নিবেশ করা উচিত।
সমস্ত কেসিং স্লিপগুলি ড্রিলিং এবং ওয়েল সার্ভিসিং সরঞ্জামের জন্য API স্পেক 7K স্পেসিফিকেশন অনুসারে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে।
1. বড় হ্যান্ডলিং আকার পরিসীমা সঙ্গে.
গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য 2.100% গ্রাহক সন্তুষ্টি।
3. মেশিন করার পর সমস্ত স্লিপস 100% পরিদর্শন করা হয়।
4. API 7K মান অনুযায়ী উত্পাদিত.
কেসিং স্লিপ টাইপ সিএমএস
| কেসিং OD | ওজন | সেগমেন্টের মোট সংখ্যা | সন্নিবেশ বাউল নম্বর ব্যবহার করুন. | ||
| মধ্যে | মিমি | কেজি | পাউন্ড | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API বা নং 3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | নং 2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | নং 1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | প্রাসঙ্গিক কেসিং বাসিংয়ের সাথে ম্যাচ করুন |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
কেসিং স্লিপ টাইপ UC-3
| কেসিং OD | স্লিপ বডির স্পেসিফিকেশন | সেগমেন্টের মোট সংখ্যা | সন্নিবেশের মোট সংখ্যা | টেপার | রেট করা ক্ষমতা (সংক্ষিপ্ত টন) | |
| মধ্যে | মিমি | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | 13-3/8 এর মতো | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
