Casing Slips פותחו במיוחד כדי לטפל בצינורות מעטפת במהלך קידוח באר. ישנם Casing Slips Type CMS, ו-Casing Slips Type UC-3.
Slips Type CMS יכול להתמודד עם צינורות מעטפת מ-4-1/2 אינץ' (114.3 מ'מ) עד 30 אינץ' (762 מ'מ) OD
מחליקי מעטפת מסוג UC-3 הם חלקים מרובי מקטעים עם 3 אינץ'/ רגל על החלקים המחודדים בקוטר (למעט מידה 8-5/8 אינץ'). כל קטע של החלקה אחת נאלץ באותה מידה בזמן העבודה. כך המארזים יכלו לשמור על צורה טובה יותר. הם צריכים לעבוד יחד עם עכבישים ולהכניס קערות עם אותו המתח.
כל מחליקי המעטפת מתוכננים ומיוצרים לפי מפרט API Spec 7K לציוד קידוח ושירות בארות.
1. עם טווח גודל טיפול גדול.
2.100% שביעות רצון לקוחות עבור איכות ואמינות.
3. לאחר עיבוד כל החלקים עוברים 100% בדיקה.
4. מיוצר לפי תקן API 7K.
כיסויי מעטפת סוג CMS
| מעטפת OD | מִשׁקָל | מספר סה'כ של פלחים | השתמש בקערת הכנס מס'. | ||
| ב | מ'מ | ק'ג | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API או מס' 3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | מס' 2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | מס' 1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | התאמה ל-Casing Busing רלוונטי |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
כיסויי מעטפת מסוג UC-3
| מעטפת OD | מפרט של Slip Body | מספר סה'כ של פלחים | המספר הכולל של הוספות | לְהִתְחַדֵד | קיבולת מדורגת (טונות קצרות) | |
| ב | מ'מ | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | כמו 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
