| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Навлаке за кућиште су специјално развијене за руковање обложним цевима током бушења бунара. Постоје клизне за кућиште типа ЦМС и клизне за кућиште типа УЦ-3.
Слипс за кућиште типа ЦМС може да рукује цевима за кућиште од 4-1/2 ин (114,3 мм) до 30 ин (762 мм) ОД
Клипови за кућиште Тип УЦ-3 су вишесегментни клипови са 3 ин/фт на конусним клизачима пречника (осим величине 8-5/8 ин). Сваки сегмент једног клизања се форсира подједнако током рада. Тако би кућишта могла задржати бољи облик. Требало би да раде заједно са пауцима и убацују чиније са истим конусом.
Сви клипови омотача су пројектовани и произведени у складу са спецификацијом АПИ Спец 7К за опрему за бушење и сервисирање бунара.
1. Са великим распоном величина за руковање.
2.100% задовољство купаца за квалитет и поузданост.
3.Након обраде свих клипова подвргнути 100% инспекцији.
4.Произведено према стандарду АПИ 7К.
Цасинг Слипс Тип ЦМС
| Кућиште ОД | Тежина | Укупан број сегмената | Употреба у посуди за уметање бр. | ||
| ин | мм | кг | лб | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | АПИ или бр.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 ~ 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | бр.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | бр.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Поклапање са релевантним кућиштем сабирнице |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Клипови за кућиште Тип УЦ-3
| Кућиште ОД | Спецификација клизног тела | Укупан број сегмената | Укупан број уметака | Тапер | Називни капацитет (кратке тоне) | |
| ин | мм | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Исто као 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
