| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Slip Selongsong dibangunkan khas untuk mengendalikan paip selongsong semasa penggerudian telaga. Terdapat Jenis Slip Selongsong CMS, dan Slip Selongsong Jenis UC-3.
Slip Selongsong Jenis CMS boleh mengendalikan paip selongsong daripada 4-1/2 in (114.3 mm) hingga 30 in (762 mm) OD
Slip Selongsong Jenis UC-3 ialah gelincir berbilang segmen dengan 3 inci/kaki pada gelinciran tirus diameter (kecuali saiz 8-5/8 inci). Setiap segmen satu slip dipaksa sama rata semasa bekerja. Oleh itu, selongsong boleh mengekalkan bentuk yang lebih baik. Mereka harus bekerjasama dengan labah-labah dan memasukkan mangkuk dengan tirus yang sama.
Semua slip selongsong direka dan dihasilkan mengikut Spesifikasi API Spec 7K untuk peralatan penggerudian dan servis telaga.
1. Dengan julat saiz pengendalian yang besar.
2.100 % kepuasan pelanggan untuk Kualiti dan Kebolehpercayaan.
3. Selepas pemesinan semua slipsundergo 100% pemeriksaan.
4. Dikilangkan mengikut standard API 7K.
Slip Selongsong Jenis CMS
| Sarung OD | Berat badan | Jumlah Bilangan Segmen | Gunakan dalam Insert Bowl No. | ||
| dalam | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API atau No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | No.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Padankan dengan Busing Casing yang Berkaitan |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Slip Selongsong Jenis UC-3
| Sarung OD | Spesifikasi Badan Slip | Jumlah Bilangan Segmen | Jumlah Bilangan Sisipan | Tirus | Kapasiti Ternilai (tan pendek) | |
| dalam | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Sama seperti 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
