| Dostupnosť: | |
|---|---|
| Množstvo: | |
Plášťové návleky sú špeciálne vyvinuté na manipuláciu s plášťovými rúrami počas vŕtania studní. Existujú návlekové návleky typu CMS a návlekové návleky typu UC-3.
Puzdrá typu CMS dokážu spracovať rúry plášťa s vonkajším priemerom od 4-1/2 palca (114,3 mm) do 30 palcov (762 mm)
Krytové lišty Typ UC-3 sú viacsegmentové lišty s priemerom kužeľových lišt 3 in/ft (okrem veľkosti 8-5/8 in). Každý segment jedného sklzu je pri práci vynútený rovnako. Puzdrá si tak mohli zachovať lepší tvar. Mali by spolupracovať s pavúkmi a vkladať misky s rovnakým zúžením.
Všetky kryty sú navrhnuté a vyrobené podľa špecifikácie API Spec 7K pre zariadenia na vŕtanie a údržbu studní.
1. S veľkým rozsahom manipulačných veľkostí.
2,100 % spokojnosť zákazníkov pre kvalitu a spoľahlivosť.
3.Po opracovaní všetkých sklzov podstúpite 100% kontrolu.
4.Vyrobené podľa štandardu API 7K.
Puzdro Typ CMS
| Plášť OD | Hmotnosť | Celkový počet segmentov | Použite vo vložkovej miske č. | ||
| v | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API alebo č.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 ~ 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 8. 5. 2006 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 8. 5. 2007 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 8. 5. 2008 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 8. 5. 2009 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | č.2 |
| 4. 3. 2010 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 4. 3. 2011 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | č.1 |
| 8. 3. 2013 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Spojte sa s príslušným puzdrom |
| 8. 5. 2018 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Puzdrá krytu Typ UC-3
| Plášť OD | Špecifikácia posuvného telesa | Celkový počet segmentov | Celkový počet vložiek | Kužeľ | Menovitá kapacita (malé tony) | |
| v | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 8. 5. 2008 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 8. 5. 2007 | 193.7 | |||||
| 8. 5. 2008 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 4. 3. 2010 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 8. 5. 2009 | 244.5 | |||||
| 4. 3. 2010 | 273.1 | |||||
| 4. 3. 2011 | 298.5 | 8. 3. 2013 | 12 | 12 | ||
| 4. 3. 2012 | 323.9 | |||||
| 8. 3. 2013 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Rovnako ako 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 8. 5. 2018 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2. 1. 2022 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
