| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
Casing Slips er spesielt utviklet for å håndtere foringsrør under brønnboring. Det finnes Casing Slips Type CMS, og Casing Slips Type UC-3.
Casing Slips Type CMS kan håndtere foringsrør fra 4-1/2 tommer (114,3 mm) til 30 tommer (762 mm) OD
Casing Slips Type UC-3 er multi-segments slips med 3 in/ft på diameter koniske slips (unntatt størrelse 8-5/8 in). Hvert segment av en slip tvinges likt under arbeid. Dermed kunne foringene holde en bedre form. De skal fungere sammen med edderkopper og sette inn boller med samme avsmalning.
Alle foringsrør er designet og produsert i henhold til API Spec 7K-spesifikasjonen for bore- og brønnvedlikeholdsutstyr.
1. Med stort håndteringsstørrelsesområde.
2,100 % kundetilfredshet for kvalitet og pålitelighet.
3. Etter maskinering gjennomgår alle slips 100% inspeksjon.
4.Produsert i henhold til API 7K-standarden.
Casing Slips Type CMS
| Hus OD | Vekt | Totalt antall segmenter | Bruk i innsatsskål nr. | ||
| i | mm | kg | lb | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114,3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | API eller nr.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139,7 ~ 152,4 | 71 | 157 | 9 | |
| 2006/5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 2007/5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 2008/5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | nr.2 |
| 2010/3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 2011/3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | nr.1 |
| 2013/3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Match med relevant foringsrørbussing |
| 2018/5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Foringsrør Type UC-3
| Hus OD | Spesifikasjon av Slip Body | Totalt antall segmenter | Totalt antall innlegg | Taper | Nominell kapasitet (korte tonn) | |
| i | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 2008/5/8 | 10 | 10 | 1:03 | 250 |
| 2007/5/8 | 193.7 | |||||
| 2008/5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 2010/3/4 | 10 | 10 | 1:04 | |
| 2009/5/8 | 244.5 | |||||
| 2010/3/4 | 273.1 | |||||
| 2011/3/4 | 298.5 | 2013/3/8 | 12 | 12 | ||
| 2012/3/4 | 323.9 | |||||
| 2013/3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Samme som 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 2018/5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 2022/1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
