| Te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
(Ko te ipu keri he ipu mahi rua) I hangaia tenei ipu keri hei tuku i te whakaroa o te waipēhi i te wa e pupuhi ana i te ahunga whakarunga, me te tuku miihini i te wa e pupuhi ana ki te ahunga whakararo. E whakarato ana i te tino pai o te mahi me te kaha o te pupuhi i nga huarahi e rua. Ka whakamahia ki te wetewete i nga waahanga aho keri kua mau, ka taunakihia mo te tono keri poka hohonu.
Te kaupapa mahi
● Up Jarring
Whakahekea te kakau keri kia katia katoatia te ipu keri (kei te raka). Ka taea te tukituki ma te whakanui i te kaha o te hiki i runga i te kakau wiri, kia tae ra ano te kaha kume ki te hinga i te parenga o te puna me te whakaroa o te wa waipēhi tuatahi. I roto i te roanga o te wa, ka taea te whakarereke i te tohanga i runga i te mata ki te rereke i te kaha paanga e hiahiatia ana. Ka tae te mandrel ki te tuunga keu, ka puta ohorere mai te aukati, ka tukuna te kaha rapa e rongoa ana i roto i te aho drill ki te whakaneke ake i te kaha o te awe. Whai muri i te paheketanga, hoatu he kaha whakararo e tika ana hei kati i te ipu i te waahi maukati, katahi ka whakahoki ano i te hurihanga tuki ki te hiahia.
● Jarring Raro
Hikitia ka whakahekehia te kakau keri kia tino kati te ipu keri (kei te raka). Ka tutuki a Down Jarring ma te whakamahi i te kaha whakararo rawaka ki te kokopi i te puna me te pupuri i te kaha rapa. Ka nui ake te pehanga o te ipu i te kaha wetewete e hiahiatia ana, ka paheke atu te kaitapa mai i te mandrel ki te tuku i te raka, ka mahi i te mahi whakaheke. Whakahokia nga tikanga hei whakaputa i nga mahi whakahekeheke tonu.
| Tauira | JYSZ121 | JYSZ159 | JYSZ165 | JYSZ178 | JYSZ203 | JYSZ241 |
| Waehere Hua | 1708000 | 1710000 | 1711000 | 1713000 | 1715000 | 1717000 |
| 0.D. (mm) | 121 | 159 | 165 | 178 | 203 | 241 |
| 1.D. (mm) | 51 | 57.2 | 57.2 | 64 | 71.4 | 76.2 |
| Hononga API | NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 65/8 REG | 75/8 REG |
| Neke atu i te roa (mm) | 4670 | 5300 | 5300 | 5880 | 5830 | 6250 |
| Taumaha Tapeke (kg) | 295 | 620 | 665 | 850 | 1120 | 1770 |
| Paa Kore Utu (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Te Taarere Whakararo Froe Stroke (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Te kaha o te whakakeke (kN) | 350 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1250 |
| Te Kaha Tuku Whakataunga Morahi mo Up Jarring (kN) | 180 | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 |
| Kua Whakatauria te Putea Whakaputa mo te Raro Whakararo (kN) | 80 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 |
| Uta Tensile Max (kN) | 1600 | 3400 | 3400 | 3700 | 4400 | 5400 |
| Toi Kume Mahi (kN) | 1100 | 2000 | 2000 | 2400 | 2800 | 3500 |
| Te Uta Mamao (kN ·m) | 20 | 51 | 51 | 60 | 100 | 129 |
| Torquo Mahi(kN-m) | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Horahanga Puma(cm²) | 55 | 100 | 100 | 110 | 176 | 238 |
| Te roa o te Hononga Hangawari(mm) | 3555 | 4265 | 4265 | 3710 | 3510 | 3410 |
| Tapeke Tapeke(mm) | 8120 | 9450 | 9450 | 9460 | 9210 | 9530 |
