Et non-magnetica EXERCITATIO torques sunt facta oflow carbonis immaculatam ferro et in occursum Requi- REPENTIS APL spec.7and Sy / T5144.All relatorum sunt phosphatsa, aut frigus laboraverunt. Al lconnections instructi cum pressed ferroipotectortors.all relatorum sunt machined withcnc letes-geminus-humero et speciale relatorum.
Non magnetica terebro torquem cubits | |||||||
EXERCITATIO torquem numerus | OD | Id | Longitudo mm | Humero chamfer diametrum DF mm | flectens Ratio | ||
mm | in | mm | in | ||||
NC23-31 | 79.4 | III 1/8 | 31.8 | I 1/4 | 9150 | 76.2 | 2,57: I |
NC26-35 | 88.9 | III 1/2 | 38.1 | I 1/2 | 9150 | 82.9 | 2,42: I |
NC31-41 | 104.8 | IV 1/8 | 50.8 | 2 | 9150OR9450 | 100.4 | 2,43: I |
NC35-47 | 120.7 | IV 3/4 | 50.8 | 2 | 9150OR9450 | 114.7 | 2,58: I |
Nc38-50 | 127 | 5 | 57.2 | II 1/4 | 9150OR9450 | 121 | 2,38: I |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | II 1/4 | 9150OR9450 | 144.5 | 2,49: I |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 144.5 | 2,84: I |
NC44-62 | 158.8 | VI 1/4 | 57.2 | II 1/4 | 9150OR9450 | 149.2 | 2,91: I |
NC46-62 | 158.8 | VI 1/4 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 150 | 2,63: I |
Nc46-65 | 165.1 | VI 1/2 | 57.2 | II 1/4 | 9150OR9450 | 154.8 | 2,76: I |
Nc46-65 | 165.1 | VI 1/2 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 154.8 | 3.05: I |
NC46-67 | 171.4 | VI 3/4 | 57.2 | II 1/4 | 9150OR9450 | 159.5 | 3,18: I |
Nc50-67 | 171.4 | VI 3/4 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 159.5 | 2,37: I |
Nc50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | II 1/4 | 9150OR9450 | 164.7 | 2,54: I |
Nc50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 164.7 | 2,73: I |
NC50-72 | 184.2 | VII 1/4 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 169.5 | 3,12: I |
NC56-77 | 196.8 | VII 3/4 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 185.3 | 2.70: I |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 190.1 | 3.02: I |
LXV / 8reg | 208.6 | VIII 1/4 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 195.7 | 2,93: I |
Nc61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | II 13/16 | 9150OR9450 | 212.7 | 3.17: I |
LXXV / 8reg | 241.3 | IX 1/2 | 76.2 | 3 | 9150OR9450 | 223.8 | 2,81: I |
NC70-97 | 247.6 | IX 3/4 | 76.2 | 3 | 9150OR9450 | 232.6 | 2,57: I |
NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150OR9450 | 237.3 | 2,81: I |
LXXXV / 8reg | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150OR9450 | 266.7 | 2,84: I |
Mechanica proprietatibus non-magnetica terebro torques | |||||||||
OD | CEDITAS | Tensile vires | Elongatio | DECREMENTUM | Durities | Impact Akv | |||
mm | in | Ksi | MPA | Ksi | MPA | % | % | HB | J |
≤180 | ≤7 | ≥120 | ≥828 | ≥135 | ≥931 | ≥25 | ≥50 | 285-360 | ≥75 |
> CLXXX | > VII | ≥110 | ≥759 | ≥130 | ≥897 | ≥25 | ≥50 | 285-360 | ≥75 |
Properties (Magnetic = 1x10³ / 4πa / M)
1.average, μr <1.010.
2.Magnetic Field Gradient: △ B≤0.05μt.