| OD | ID | ~!phoenix_var95_0!~ ~!phoenix_var95_1!~ |
~!phoenix_var96_0!~ ~!phoenix_var96_1!~ |
~!phoenix_var97_0!~ ~!phoenix_var97_1!~ |
|||
| mm | in | mm | in | ||||
| 79.4 | 31.8 | 9150 | 76.2 | ||||
| 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 9150 | 82.9 | |||
| 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 100.4 | |||
| 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 114.7 | |||
| 127 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 121 | |||
| 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 144.5 | |||
| 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 144.5 | |||
| 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 149.2 | |||
| 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 150 | |||
| 165.1 | 57.2 | 2 1/4 | 154.8 | ||||
| 165.1 | 71.4 | 2 13/16 | 154.8 | ||||
| 171.4 | 57.2 | 2 1/4 | 159.5 | ||||
| 171.4 | 71.4 | 2 13/16 | 159.5 | ||||
| 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 164.7 | |||
| 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 164.7 | |||
| 184.2 | 71.4 | 2 13/16 | 169.5 | ||||
| 196.8 | 71.4 | 2 13/16 | 185.3 | ||||
| 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 190.1 | |||
| 208.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 195.7 | |||
| 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 212.7 | |||
| 241.3 | 76.2 | 3 | 223.8 | ||||
| 247.6 | 76.2 | 3 | 232.6 | ||||
| 254 | 10 | 76.2 | 3 | 237.3 | |||
| 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 266.7 | |||
| OD | |||||||||
| mm | in | ||||||||
Magnetiese eienskappe (magnetiese veld=1x10³/4πA/m)