သံလိုက်မဟုတ်သောအစမ်းကော်လာများကို ကာဗွန်အနိမ့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး APl Spec.7 နှင့် SY/T5144 ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ချည်မျှင်များအားလုံးသည် ဖော့စဖိတ်၊ ကော့ပါး သို့မဟုတ် အအေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Al ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖိထားသော သံမဏိချည်ကြိုးအကာအကွယ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ချည်မျှင်များအားလုံးကို CNC Lathes-Double-shouldered နှင့် အထူးချည်ကြိုးများဖြင့် ပြုပြင်ထားပါသည်။
| သံလိုက်မဟုတ်သော တူးကော်လာ သတ်မှတ်ချက်များ | |||||||
| Drill Collar Number | OD | အမှတ်သညာ | အရှည် မီလီမီတာ |
ပခုံးခန်းအချင်း Df mm |
Bending strength ရိက္ခာ |
||
| မီလီမီတာ | ၌ | မီလီမီတာ | ၌ | ||||
| NC23-31 | 79.4 | ၃ ၁/၈ | 31.8 | ၁ ၁/၄ | 9150 | 76.2 | ၂.၅၇:၁ |
| NC26-35 | 88.9 | ၃ ၁/၂ | 38.1 | ၁ ၁/၂ | 9150 | 82.9 | ၂.၄၂:၁ |
| NC31-41 | 104.8 | ၄ ၁/၈ | 50.8 | 2 | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 100.4 | ၂.၄၃:၁ |
| NC35-47 | 120.7 | ၄ ၃/၄ | 50.8 | 2 | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 114.7 | ၂.၅၈:၁ |
| NC38-50 | 127 | 5 | 57.2 | ၂ ၁/၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 121 | ၂.၃၈:၁ |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | ၂ ၁/၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 144.5 | ၂.၄၉:၁ |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 144.5 | ၂.၈၄:၁ |
| NC44-62 | 158.8 | ၆ ၁/၄ | 57.2 | ၂ ၁/၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 149.2 | ၂.၉၁:၁ |
| NC46-62 | 158.8 | ၆ ၁/၄ | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 150 | ၂.၆၃:၁ |
| NC46-65 | 165.1 | ၆ ၁/၂ | 57.2 | ၂ ၁/၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 154.8 | ၂.၇၆:၁ |
| NC46-65 | 165.1 | ၆ ၁/၂ | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 154.8 | ၃.၀၅:၁ |
| NC46-67 | 171.4 | ၆ ၃/၄ | 57.2 | ၂ ၁/၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 159.5 | ၃.၁၈:၁ |
| NC50-67 | 171.4 | ၆ ၃/၄ | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 159.5 | ၂.၃၇:၁ |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | ၂ ၁/၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 164.7 | ၂.၅၄:၁ |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 164.7 | ၂.၇၃:၁ |
| NC50-72 | 184.2 | ၇ ၁/၄ | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 169.5 | ၃.၁၂:၁ |
| NC56-77 | 196.8 | ၇ ၃/၄ | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 185.3 | ၂.၇၀:၁ |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 190.1 | ၃.၀၂:၁ |
| 65/8REG | 208.6 | ၈ ၁/၄ | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 195.7 | ၂.၉၃:၁ |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | ၂ ၁၃/၁၆ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 212.7 | ၃.၁၇:၁ |
| 75/8REG | 241.3 | ၉ ၁/၂ | 76.2 | 3 | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 223.8 | ၂.၈၁:၁ |
| NC70-97 | 247.6 | ၉ ၃/၄ | 76.2 | 3 | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 232.6 | ၂.၅၇:၁ |
| NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 237.3 | ၂.၈၁:၁ |
| 85/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 266.7 | ၂.၈၄:၁ |
| သံလိုက်မဟုတ်သော တူးကော်လာများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||
| OD | အထွက်နှုန်း | ဆန့်နိုင်အား | ရှည်လျားခြင်း။ | ကျုံ့ခြင်း။ | မာကျောခြင်း။ | ထိခိုက်မှု Akv | |||
| မီလီမီတာ | ၌ | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | % | HB | ည |
| ≤180 | ≤7 | ≥120 | ≥828 | ≥135 | ≥၉၃၁ | ≥25 | ≥50 | ၂၈၅-၃၆၀ | ≥75 |
| > ၁၈၀ | >၇ | ≥110 | ≥759 | ≥130 | ≥897 | ≥25 | ≥50 | ၂၈၅-၃၆၀ | ≥75 |
သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ(သံလိုက်စက်ကွင်း=1x10³/4πA/m)
1.ပျမ်းမျှ-μr<1.010။
2.သံလိုက်စက်ကွင်း gradient-△B≤0.05μT။