| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
သဲစုပ်စက်
| SB8×6C-14J | 320m3/နာရီ | 35m | 75kW | 1450 RPM (50Hz) | ၁၄လက်မ |
| SB8×6C-12J | 1750 RPM (60Hz) | 12လက်မ | |||
| SB8×6C-13J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450 RPM (50Hz) | ၁၃လက်မ |
| SB8×6C-11J | 1750 RPM (60Hz) | ၁၁လက်မ | |||
| SB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450 RPM (50Hz) | ၁၃လက်မ |
| SB6×5C-10J | 1750 RPM (60Hz) | ၁၀လက်မ | |||
| SB6×5C-12J | 150m3/h | 30 မီတာ | 37kW | 1450 RPM (50Hz) | 12လက်မ |
| SB6×5C-9.5J | 1750 RPM (60Hz) | ၉.၅လက်မ | |||
| SB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450 RPM (50Hz) | ၁၃လက်မ |
| SB5×4C-11J | 1750 RPM (60Hz) | ၁၁လက်မ | |||
| SB5×4C-12J | 90m3/h | 30 မီတာ | 22kW | 1450 RPM (50Hz) | 12လက်မ |
| SB5×4C-10J | 1750 RPM (60Hz) | ၁၀လက်မ | |||
| SB4×3C-13J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450 RPM (50Hz) | ၁၃လက်မ |
| SB4×3C-12J | 1750 RPM (60Hz) | 12လက်မ | |||
| SB4×3C-12J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450 RPM (50Hz) | 12လက်မ |
| SB4×3C-10J | 1750 RPM (60Hz) | ၁၀လက်မ | |||
| SB4×3C-11J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450 RPM (50Hz) | ၁၁လက်မ |
| SB4×3C-9.5J | 1750 RPM (60Hz) | ၉.၅လက်မ |
