| Te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Kei te whakamahia whanui te papu kirikiri i roto i te punaha whakahaere totoka. I roto i te punaha paru, Ka taea te tuu i mua i te de-sander, de-silter me te kai horoi paru ki te whakawhiti i te paru keri ki te roopu huripari, kua rite ki te waeine whakaranu paru jut hei papu whakaranu paru. Mo waho o te punaha paru, ka taea te whakamahi i te papu kirikiri hei papu haerenga mo te taapiri paru i raro i te puna me te papu nui hei whakawhiti i nga wai keri ki te papu paru pehanga teitei. Ko nga totoka kei roto i nga wai keri e tono ana ki te papu kirikiri nga waahanga whakapiri maku me te pai o te whakakakahu me te pai o te rerenga rere. I runga i nga rauemi i tangohia me te hoahoa hanganga.
| SB8×6C-14J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 14in |
| SB8×6C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
| SB8×6C-13J | 272m3/ha | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| SB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
| SB6×5C-13J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| SB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| SB6×5C-12J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| SB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
| SB5×4C-13J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| SB5×4C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
| SB5×4C-12J | 90m3/ha | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| SB5×4C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| SB4×3C-13J | 65m3/ha | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| SB4×3C-12J | 1750RPM(60Hz) | 12in | |||
| SB4×3C-12J | 55m3/ha | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| SB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| SB4×3C-11J | 45m3/ha | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
| SB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in |
