| Availability: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te Drill Pipe Cement Head he taputapu upoko pai.Ka whakamahia mo te mahi raima raima, ka whakamahia hoki ki te tuku i nga mono.
| Rahi | Taroaroa Roa (mm) | PSI Pihi Mahi | ID o te Ipu Mono mm | Te roa o te Ipu Mono mm | Hononga |
| 2 7/8'(73mm) | 910 | 5000,7150 | 55 | 290 | 2 7/8IF (NC31) |
| 3 1/2'(89mm) | 1654 | 5000,7150 | 72 | 340 | 3 1/2IF (NC38) |
| 4'(1016mm) | 1654 | 5000,7150 | 90 | 340 | 4IF (NC46) |
| 4 1/2'(1143mm) | 1700 | 5000,7150 | 102 | 380 | 4 1/2IF (NC50) |
| 5'(127mm) | 1890 | 5000,7150 | 102 | 380 | 4 1/2IF (NC50) |
| 5 1/2'(1397mm) | 1937 | 5000,7150 | 115 | 400 | FH 5 1/2 |
1 . Ko te waahanga matua he mea hanga ki te kaha teitei te koranu maitai te pehanga teitei.
2. Ko te tohu tuku mono e whakaatu ana i te tohu tirohanga mo te whakawhiti mono.
3. Ko te ID nui o te ipu ptug ka ngawari te whakatuwhera i nga titi pupuri mono.
4 . Ko te hoahoa o te riipene hiki hei hiki i te upoko sima me te aho paipa me te ararewa.