' | |
---|---|
: | |
Ko te upoko o te raima miihini he pai te taputapu Wananga.I whakamahia mo te mahi raima raina ka whakamahia ano hoki hei tuku i nga mono.
Rahi | Te roa o te roa (mm) | Mahi pehanga psi | Tuhinga o mua | Te roa o te ipu MM MM | Hononga |
2 7/8 '(73mm) | 910 | 5000,7150 | 55 | 290 | 2 7 / 8IF (NC31) |
3 1/2 '(89mm) | 1654 | 5000,7150 | 72 | 340 | 3 1 / 2IF (NC38) |
4 '(1016mm) | 1654 | 5000,7150 | 90 | 340 | 4Ki te (NC46) |
4 1/2 '(1143mm) | 1700 | 5000,7150 | 102 | 380 | 4 1 / 2if (nc50) |
5 '(127mm) | 1890 | 5000,7150 | 102 | 380 | 4 1 / 2if (nc50) |
5 1/2 '(1397mm) | 1937 | 5000,7150 | 115 | 400 | FH 5 1/2 |
1. Ko te waahanga matua ka hangaia me te kaha kaha o te pehanga nui o te kowiri.
2. Ko te tohu tuku whakauru e whakaatu ana i te tohu whakakitenga o te whakauru.
3. Ko te ID nui o te ipu Ptug ka taea e te whakatuwhera te whakatuwhera i nga Pika.
4. Hoahoa mo te whakaara i te iti e whakamahia ana hei whakaara i te mahunga me te aho putorino me te ara.