| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Песочный насос широко используется в системе контроля твердых частиц. Внутри системы бурового раствора. Он может быть расположен перед пескоотделителем, илоотделителем и очистителем бурового раствора для подачи бурового раствора в циклонный блок, оборудованный выступающим смесителем бурового раствора в качестве насоса для смешивания бурового раствора. Для внешней системы бурового раствора песочный насос можно использовать в качестве спускового насоса для подачи бурового раствора под скважину и подкачивающего насоса для перекачки буровых растворов к буровому насосу буровой установки высокого давления. Твердые частицы, содержащиеся в буровых растворах, требуют деталей насоса для песка, контактирующих с мокрой водой, с превосходной износостойкостью и высокой эффективностью по скорости потока. На основе принятого материала и конструкции конструкции.
| СБ8×6С-14J | 320м3/ч | 35 м | 75кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 14 дюймов |
| СБ8×6С-12Дж | 1750 об/мин (60 Гц) | 12 дюймов | |||
| СБ8×6С-13J | 272м3/ч | 35 м | 55кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 13 дюймов |
| СБ8×6С-11J | 1750 об/мин (60 Гц) | 11 дюймов | |||
| СБ6×5С-13J | 200м3/ч | 35 м | 45кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 13 дюймов |
| СБ6×5С-10Дж | 1750 об/мин (60 Гц) | 10 дюймов | |||
| СБ6×5С-12Дж | 150м3/ч | 30 м | 37кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 12 дюймов |
| СБ6×5С-9,5Дж | 1750 об/мин (60 Гц) | 9,5 дюймов | |||
| СБ5×4С-13J | 120м3/ч | 35 м | 30кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 13 дюймов |
| СБ5×4С-11J | 1750 об/мин (60 Гц) | 11 дюймов | |||
| СБ5×4С-12J | 90м3/ч | 30 м | 22кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 12 дюймов |
| СБ5×4С-10Дж | 1750 об/мин (60 Гц) | 10 дюймов | |||
| СБ4×3С-13J | 65м3/ч | 35 м | 18,5 кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 13 дюймов |
| СБ4×3C-12J | 1750 об/мин (60 Гц) | 12 дюймов | |||
| СБ4×3C-12J | 55м3/ч | 28 м | 15кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 12 дюймов |
| СБ4×3C-10J | 1750 об/мин (60 Гц) | 10 дюймов | |||
| СБ4×3C-11J | 45м3/ч | 25 м | 11кВт | 1450 об/мин (50 Гц) | 11 дюймов |
| СБ4×3С-9,5Дж | 1750 об/мин (60 Гц) | 9,5 дюймов |
