| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ka whakamahia te ipu waipēhi momo YSJ hei whakawātea i ngā taputapu keri i roto i te puna. Ka taea e tenei ipu te whakaputa i te kaha ki runga ake mo nga mahi hii ika me nga mahi coring. Na roto i te maataapono waipēhi, ka puta ohorere mai te pūngao rapa e whakaemi ana i roto i te taputapu wiri i te wa whakaroa o te wa waipēhi ka nui ake te kaha o te pupuhi. Ko nga painga nui o te ipu hinu YSJ momo Z ko tona hanganga ngawari. E whakarato ana i te kaha jarring kaha, he ngawari ki te whakahaere me te ngawari ki te whakahoki ano ki te tuunga i mua i te utaina mo te jarring karapīpiti. Mo te pai ake o te paheketanga, ka tūtohuhia te ipu hinu YSJ momo Z ki te whakamahi tahi me te whakakaha oko momo ZSJ.
Te kaupapa mahi
I te wa e neke haere ana te piston i roto i te ipu ki runga i te rango, ka pehia te wai mahi (hinu waikura) ka pehia na te puhoi o te rere. I roto i tenei wa whakaroa waipēhi, ka tiimata te whakaemi o te kaha rapa ki roto i te taputapu wiri. Ka tae te piston ki te kohao tuku, ka pupuhi te hinu waipēhi ki te tuku i te pehanga, ka tere te pikaunga o te piston ki runga me te tuku i te kaha rapa i roto i te taputapu wiri. Ka pa ana te papa ipu ki te raro o te ipu o runga ipu ka puta he paanga, ka tukuna tenei kawenga kaha kaha ki te tuku i te taputapu keri mau. Ko tetahi ahuatanga nui o tenei ipu ko te ngawari ki te kati me te tautuhi ano i nga taputapu mo te pupuhi karapīpiti.
| Paramoters/Momo | YSJ79B | YSJ95B | YSJ108B | YSJ114B | YSJ121C | YSJ159C | YSJ178B | YSJ203C | YSJ229B |
| Waehere Hua | 0101000 | 0103000 | 0105000 | 0106000 | 0108100 | 0110100 | 0113000 | 0115100 | 0116000 |
| 0.D. (mm) | 80 | 95 | 108 | 114 | 121 | 159 | 178 | 203 | 229 |
| LD (mm) | 25.4 | 28 | 32 | 38 | 50.8 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| Mahinga Mahi(mm) | 256 | 245 | 254 | 289 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Te Mamao Mahi (kN.m) | 3 | 4 | 4.5 | 4.9 | 7.8 | 15 | 196 | 22 | 25 |
| Te Toni Whakanuia Max.Jarring (KN) | 130 | 160 | 180 | 200 | 270 | 600 | 650 | 750 | 900 |
| Pēhanga Soaling(MPa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max.WorkTemperaturo(C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hononga | 23/8REG | NC26 | NC31 | NC31 | NC38 | NC50 | NC50 | 65/8 REG | 75/8 REG |
| Kume-Whakararo Roa (mm) | 2435 | 2450 | 2450 | 2660 | 3230 | 3376 | 3340 | 3720 | 3500 |
