| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te upoko ngongo e kiia ana ko te upoko ngongo ngongo, he poroporo me te taha o runga me te taha raro me nga putanga e rua. Ko te flange o runga he mea mau ki te whakatika i te iri ngongo. Ka utaina te upoko ngongo ki runga ake o te upoko o te pouaka, kei roto ko te whare tinana me te whakairi ngongo. Ka taea e ia te whakairi i te aho ngongo me te hiri i te waahi annular i waenga i nga ngongo me te riipene whakaputa.
| Ingoa Hua | te pupuhi mahunga |
|---|---|
| Te Mahi Mahi | 2000 ~10000psi (14 Mpa ~105 Mpa) |
| Kore ingoa | 7-1/16 ~13-5/8 |
| Waenga Mahi | te hinu, te hau maori, te paru me te hau kei roto H2S,CO2 |
| Te Mahana Mahi | -46°C~121°C(Kaaanga LU) |
| Mahinga Rawa | AA,BB,CC,DD,EE,FF,HH |
| Taumata Whakatakotoranga | PSL1-4 |
| Nga taumata mahi: | PR1~PR2 |
