Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te putorino-kore-a-roto-a-ringa e hangaia ana i te kowiri-kore-waro-kore-a-roto i hangaia, e aro ana ki nga whakaritenga API me nga paerewa umanga. Ka taea e nga miro te makariri, ka taea te tukatuka i nga potae o te pokohiwi rua me etahi atu miro motuhake, me nga momo paerewa kore-paerewa e whakaaetia.
Kei te kamupene tetahi huinga oti o nga raina whakaputa hinu hinu. Ko nga taputapu matua kei roto i nga Miihini Miihini Miihini nui me nga miihini e kaha ana, e nekehia ana e te kamupene nga waahanga whakamatautau. Sy / T6509, API 7-1 Nga Paerewa API 7-2, Ma te whakarite ko nga tohu o nga hua a te kamupene ka tutuki nga paerewa a-motu me nga paerewa a te Kaituku. Ko nga hua matua ko te kowhake-kore-a-ringa-kore-a-roto-pepeke te whakatipu i nga paipa a-kore, nga hononga moata, nga kokiri hurihuri me etahi o nga hua hokohoko.
Tautanga | Ōrua | Id | Moni huri | Tinana | ||||||
Tikanga | Ōrua | lnner me te outer miro miro | whakatahuri | |||||||
mm | i roto | mm | i roto | mm | i roto | Rohe mm | Rohe mutunga mm | |||
WYV6-65 / 8FH-1 | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5 / 8FH | 209.6 | 8 1/4 | 195.7 | 184.2 | 176.21 |
WCY55-51 / 2FH-1 | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1 / 2fh | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
WY50-NC50-1 | 127 | 5 | 76.2 | 3 | Nc50 | 168.3 | 6 5/8 | 154 | 139.7 | 130.2 |
WYCCY45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | Nc46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127 | 117.5 |
Wcy40-nc40-i | 101.6 | 4 | 65.09 | 2 9/16 | Nc40 | 133.35 | 5 1/4 | 127.4 | 101.6 | 98.43 |
WY35-NC38-1 | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | Nc38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
WY29-NC31-1 | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | Nc31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81 |
FAKATOKANGA: Ko nga rawa miihini e tohu ana mo nga kohinga taraiwa kore-maga.
Proctuic Properties (mara agnetic = 1x10³ / 4πa / m)
1.Whakaahua: μr <1.010
2.Magnetic mara Gradient: △ B≤0.05μt