Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Magnetik olmayan basınç taşıyan matkap borusu, API spesifikasyonlarına ve kurumsal standartlara uygun kendi kendini geliştiren düşük karbonlu paslanmaz çelikten yapılmıştır. İplikler soğuk rulo olabilir, çift omuz iplikleri ve diğer özel iplikler işlenebilir ve çeşitli standart olmayan ürünler kabul edilebilir.
Şirket, tam bir petrol sondaj aracı üretim hatları setine sahiptir. Ana ekipman, büyük derin delik delme ve sıkıcı makineler, sıradan tornalar, orta frekanslı ısı işlemi üretim hatları, öğütme spiral tornaları, CNC tornaları, öğütme ve işaretleme makineleri, vb. 7-1, API 7-2 Standartları, Şirketin çeşitli ürünlerinin performans göstergelerinin ulusal standartları ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarını karşılamasını sağlar. Ana ürünler, manyetik olmayan matkap yakaları, manyetik olmayan basınç taşıyan matkap boruları, manyetik olmayan yavru eklemleri, yönlü matkaplar, entegal olarak ağırlıklı matkap boruları, kare matkap boruları, altıgen matkap yaka boruları, burgu matkap yakaları, merkezileştiriciler, dönüşüm derzleri ve bazı uzun eksenli ürünler de kullanıcıların özel gereksinimlerine göre işlenebilir.
Spesifikasyon | Od | İD | Kontraksiyon | Vücut | ||||||
Stil | Od | Lnner ve dış iplik omuz pah | üzgün | |||||||
mm | içinde | mm | içinde | mm | içinde | Merkez Alan MM | Son alanı mm | |||
WCY66-65/8FH-1 | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5/8fh | 209.6 | 8 1/4 | 195.7 | 184.2 | 176.21 |
WCY55-51/2FH-1 | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1/2fh | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
WCY50-NC50-1 | 127 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 6 5/8 | 154 | 139.7 | 130.2 |
WCY45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | NC46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127 | 117.5 |
WCY40-NC40-I | 101.6 | 4 | 65.09 | 2 9/16 | NC40 | 133.35 | 5 1/4 | 127.4 | 101.6 | 98.43 |
WCY35-NC38-1 | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | NC38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
WCY29-NC31-1 | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | NC31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81 |
Not: Mekanik özellik, manastır dışı matkap yakalarına bakınız.
Manyetik özellikler (manyetik alan = 1x10³/4πa/m)
1. ortalama: μr <1.010
2.Magnetik Alan gradyanı: △ b≤0.05μt