| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
गैर-चुंबकीय भारी वजन वाले ड्रिल पाइप कम कार्बन-स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। एपीआई स्पेक.7 और एसवाई/टी5144 के लिए।
गैर-चुंबकीय भारी वजन ड्रिल पाइप विशिष्टता
| आकार | आयुध डिपो | पहचान | संबंध | शरीर | ||||||
| शैली | आयुध डिपो | बेवल व्यास पिन और बॉक्स मिमी |
परेशान | |||||||
| मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | केंद्र क्षेत्र मिमी | अंत क्षेत्र मिमी | |||
| WJZ66-65/8FH-1 | 168.3 | 6 5/8 | 114.3 | 4 1/2 | 6 5/8एफएच | 209.6 | 8 1/4 | 195.7 | 184.2 | 176.21 |
| WJZ55-51/2FH-1 | 139.7 | 5 1/2 | 92.1 | 3 5/8 | 5 1/2एफएच | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 |
| WJZ50-NC50-1 | 127 | 5 | 76.2 | 3 | एनसी50 | 168.3 | 6 5/8 | 154 | 139.7 | 130.2 |
| WJZ45-NC46-I | 114.3 | 4 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | एनसी46 | 158.8 | 6 1/4 | 145.3 | 127 | 117.5 |
| WJZ35-NC38-1 | 88.9 | 3 1/2 | 52.39 | 2 1/16 | एनसी38 | 120.7 | 4 3/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 |
| WJZ29-NC31-1 | 73.03 | 2 7/8 | 50.8 | 2 | एनसी31 | 104.8 | 4 1/8 | 100.4 | 84.1 | 81 |
ध्यान दें: यांत्रिक संपत्ति गैर-मैग्नेटिक ड्रिल कॉलर को संदर्भित करती है।
चुंबकीय गुण(चुंबकीय क्षेत्र=1x10³/4πA/m)
1.औसत:μr<1.010
2.चुंबकीय क्षेत्र ढाल: △B≤0.05μT