| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Lif tiub direka dan dihasilkan selaras dengan Spesifikasi API 8C ¡°Spesifikasi untuk Penggerudian dan Peralatan Angkat Pengeluaran¡±, dan lif tiub boleh didapati dengan model DD, model TA dan model BDA. Di China atau Rusia, lif tiub CD dan BD sering diminta. Model DD, model TA dan model BDA lif tiub adalah lif selak tengah, manakala lif tiub CD adalah model pintu sisi, lif tiub BD ialah lif tiub khas yang direka dan popular di China.
Lif tiub BD ialah lif jenis kolar khas untuk mengendalikan tiub dalam operasi penggerudian minyak dan gas, lif tiub BD ditempa daripada keluli aloi berkualiti tinggi, dirawat haba, NDT dan MPI. Julat beban berkadar dari 40 tan hingga 75 tan, dan penutup tiub dari 1.9' hingga 4½' OD, setiap lif tiub adalah 1.5 kali beban kerja yang diuji. Lif tiub BD dibina dalam satu badan pepejal dengan keseimbangan kecemerlangan, dan mempunyai kombinasi kunci dengan pemegang operasi yang mudah, telinga pautan mematuhi pautan lif API. Monogram API bersama dengan nombor, nombor siri produk dicop pada bahu lif tiub untuk mengesan, dan bahu lif tiub dicop dengan saiz tiub dan kapasiti kerja yang dinilai. Plat nama pengilang disediakan pada badan lif tiub, waranti untuk lif tiub disenaraikan dalam manual lif tiub.
Lif tiub BD hanyalah dua konfigurasi sahaja, untuk tiub biasa, lif tiub BD ditawarkan dengan gelang kunci tunggal, manakala untuk tiub EU, lif gelang kunci dua ditawarkan, dan lif gelang kunci dua boleh memuatkan tiub biasa dan EU. Kelebihan lif tiub BD adalah ringan dan murah dari segi harga dan mudah dalam operasi.
| Spesifikasi | Spesifikasi tiub | Lubang lif | Beban kerja | ||
| Atas | Bawah | ||||
| dalam | mm | mm | mm | tan | |
| BD 50(1.9) | 1.9 | 48.26 | 50.39 | 50.39 | 40 65 75 |
| BD 56(1.9EU) | 1.9EU | 48.26 | 55.96 | 55.96 | |
| BD 63(2⅜) | 2⅜ | 60.33 | 62.31 | 62.31 | |
| BD 68(2⅜EU) | 2⅜EU | 60.33 | 68.66 | 68.66 | |
| BD 76(2⅞) | 2⅞ | 73.03 | 75.01 | 75.01 | |
| BD 82(2⅞EU) | 2⅞EU | 73.03 | 81.36 | 81.36 | |
| BD 92(3½) | 3½ | 88.9 | 90.88 | 90.88 | |
| BD 98(3½EU) | 3½EU | 114.3 | 98.02 | 98.02 | |
| BD 104(4) | 4 | 101.6 | 103.58 | 103.58 | |
| BD 110(4EU) | 4EU | 101.6 | 110.72 | 110.72 | |
| BD 117(4½) | 4½ | 114.3 | 116.66 | 116.66 | |
| BD 123(4½EU) | 4½EU | 114.3 | 123.42 | 123.42 | |
| Penerangan untuk lif tiub BD | ||
| SN | Penerangan | Kuantiti |
| 1 | Badan | 1 |
| 2 | Cincin kunci | 1 |
| 3 | Blok pautan | 1 |
| 4 | pegang | 3 |
| 5 | Musim bunga | 1 |
| 6 | Bolt | 1 |
| 7 | skru | 1 |
| Kawasan tekanan tinggi lif tiub BD | ||

