Te Ahua: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Hua | Rahi (i roto) | Whanau (i roto) | Id id (i roto) | Minita i te tohu (i roto) | Momo miro | lb (in2) |
Kara kara | 5 1/2 ' | 6 ' | 4 3/4 ' | 2 ' | 5 1/2 'LCSG | 4351 |
Kara kara | 7 ' | 7 5/8 ' | 6 1/4 ' | 2 3/8 ' | 7 'LCSG | 3626 |
Kara kara | 9 5/8 ' | 10 5/8 ' | 8 5/8 ' | 2 3/8 ' | 9 5/8 'LCSG | 3626 |
Kara kara | 13 3/8 ' | 14 3/8 ' | 12 3/8 ' | 2 3/8 ' | 13 3/8 'LCSG | 3626 |
Hu hu | 5 1/2 ' | 6 ' | 4 3/4 ' | 2 ' | 5 1/2 'LCSG | 4351 |
Hu hu | 7 ' | 7 5/8 ' | 6 1/4 ' | 2 3/8 ' | 7 'LCSG | 3626 |
Hu hu | 9 5/8 ' | 10 5/8 ' | 8 5/8 ' | 2 3/8 ' | 9 5/8 'LCSG | 3626 |
Hu hu | 13 3/8 ' | 14 3/8 ' | 12 3/8 ' | 2 3/8 ' | 13 3/8 'LCSG | 3626 |
Ko te pouaru kaore i te hurihia e tata ana ki te mutunga o te karaati ka piri ki te kotahi, e rua ranei nga hononga tere i runga ake i te hu o te reanga me te whakamahi i te paheketanga mai i te rere o muri.
Ka awhina te whakauru-kore ki te whakauru i nga hononga honohono i roto i a ia ka peke i te hurihanga i te wa e whakamahia ana te PDC Crill Bit.
1..
2..
3. Ka taea te tu tu ki te pāmahana me te pēhanga.
4. Ko nga waahanga kore-kore e aukati i te kino ki te PDC Sill Bit
5
6. E waatea ana i roto i te hoahoa kotahi me te rua.
I nga tono katoa mai i nga riipene tata ki nga aho ki tonu i nga aho.
Ko te kaakana puawai me te hu ka mahi hei tuara o nga taputapu e whakamahia ana i te waa o te mahi a te Paraimere. Ano hoki ka whakawhiwhia ki te waahi mo te miihini a Wiper, ka whakaarahia te pito o raro o te aho pana, ka whakarite kia nui ake te tika o te nekenekehanga slument.