| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko nga Hammer Union i hangaia hei mahi taumaha, he hononga aho rere pehanga teitei, e whakamahia nuitia ana ki nga tipu matū, ki nga waka keri moana, ki nga maina tarai me te umanga hinu. Ko te punaha tohu tae i runga i nga Hammer Unions e tohu ana i nga whirihoranga rereke me nga whakatauranga pehanga.
| Ingoa Hua | Hammer Union, Weco Union |
|---|---|
| Momo | Fig100, Fig200, Fig206, Fig300, Fig400, Fig402, Fig602, Fig1002, Fig1003, Fig1502 etc. |
| Tae Mata | Kowhai, Whero, Kahurangi, Karaka, e ai ki te whirihoranga me te pehanga |
| Awhe Pehenga Mahi | 1000~15000psi |
| Rahi | 1' 2' 3' 4' 5' 6' 8' |
| Taupānga: | Te hinu, te matū, te miihini, te hiko hiko, te hanga kaipuke, te hanga pepa, te hanga, me era atu. |
| Momo hononga | He paihere, he miro |
