| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
يمكن لشركة Xilong أن توفر نطاقًا واسعًا من وحدات الضخ API وفقًا لمتطلبات المستخدمين. تتوفر وحدات API وفقًا لطلبات العملاء. يمكنهم الاختيار من بين مخفض التروس القوسي الدائري المزدوج أو مخفض التروس الدائري.
لدى Xilong ما يقرب من 200 من معدات معالجة وحدة الضخ وأدوات الإنتاج الكاملة التي تضمن الدقة في عملية التصنيع. على سبيل المثال، جميع أنواع المواد الخام، أدوات اللحام وتحديد المواقع، أدوات تجميع الأجزاء، لحام مضاد للتشوه، إلخ. تحتوي وحدة ضخ Xilong على الأجزاء الرئيسية التالية: دبوس الكرنك، الأكمام المستدقة وغراب الذيل.
من خلال تحسين المعدات الداعمة، وتكنولوجيا المعالجة العلمية، ومراقبة الجودة الصارمة، والمستوى الفني الرائع: وحدات الضخ Xilong API مناسبة أيضًا لظروف العمل الرديئة. وحدات ضخ APL هذه موثوقة ومستقرة، وبالتالي شعبيتها بين العملاء منذ أن تستخدم Xilong الحدادة للأجزاء الرئيسية.
| لا. | نموذج | تصنيف الحمل (رطل) | طول السكتة الدماغية (في) | تردد السكتة الدماغية (دقيقة -1) |
| 1 | ج-40د-76-48 | 7600 | 40;37;26 | 6,9,12 |
| 2 | ج-57د-76-54 | 7600 | 54;41;28 | 6,9,12 |
| 3 | C-80D-133-54 | 13300 | 54;43;31 | 6,9,12 |
| 4 | C-80D-119-64 | 11900 | 64;52;40 | 6,8,10 |
| 5 | C-114D-119-86 | 11900 | 86;76;59 | 6,8,10 |
| 6 | C-114D-143-64 | 14300 | 64;52;40 | 6,8,10 |
| 7 | C-114D-143-74 | 14300 | 74;62;50 | 6,8,10 |
| 8 | C-160D-173-86 | 17300 | 86;74;61 | 6,8,10 |
| 9 | C-160D-200-76 | 20000 | 76;62;51 | 6,8.10 |
| 10 | C-228D-213-120 | 21300 | 120;102;85 | 5,7,9 |
| 11 | C-228D-246-86 | 24600 | 86;74;61 | 5,7,9 |
| 12 | C-228D-173-100 | 17300 | 100;86;71 | 5,7,9 |
| 13 | C-320D-305-120 | 30500 | 120;102;85 | 5,7,9 |
| 14 | C-320D-256-120 | 25600 | 120;100;86 | 5,7,9 |
| 15 | C-456D-305-120 | 30500 | 120;102;85 | 5,7,9 |
| 16 | C-456D-305-144 | 30500 | 144;124;106 | 4,6,8 |
| 17 | C-640D-365-144 | 36500 | 144;124;106 | 4,6,8 |
| 18 | C-640D-365-168 | 36500 | 168;142;116 | 4,6,8 |
| 19 | C-640D-305-168 | 30500 | 168;142;116 | 4,6,8 |
| 20 | C-640D-365-192 | 36500 | 192؛164؛136؛110 | 4,5,6 |
| 21 | C-912D-365-144 | 36500 | 144;124;106 | 4,6,8 |
| 22 | C-912D-365-168 | 36500 | 168;142;116 | 4,6,8 |
| 23 | C-912D-305-192 | 30500 | 192؛168؛135؛ 120;95;74 |
4,5,6 |
| 24 | C-912D-365-192 | 36500 | 192؛164؛136؛110 | 4,5,6 |
| 25 | C-912D-427-144 | 42700 | 144;124;106 | 4,6,8 |
| 26 | C-912D-427-168 | 42700 | 168;142;116 | 4,6,8 |
| 27 | C-912D-427-192 | 42700 | 192؛164؛136؛110 | 4,6,8 |
| 28 | C-1280D-365-192 | 36500 | 192؛164؛136؛110 | 4,5,6 |
| 29 | C-1280D-427-192 | 42700 | 192؛164؛136؛110 | 4,5,6 |
| 30 | C-1280D-427-216 | 42700 | 216؛192؛168؛144 | 4,5,6 |
| 31 | C-1280D-427-240 | 42700 | 240;207;175;145 | 4,5,6 |
| 32 | C-1824D-427-192 | 42700 | 192؛164؛136؛110 | 4,5,6 |
| 33 | C-1824D-427-216 | 42700 | 216؛192؛168؛145 | 4,5,6 |